Hill's Prescription Diet Cane w/d diabete e obesità 1,5Kg secco
Prescription Diet Canine w/d ha i seguenti vantaggi chiave.
Benefici Chiave
Una volta che il vostro cane ha raggiunto il peso ideale, potete aiutarlo a mantenerlo, somministrando i prodotti Prescription Diet per la gestione del peso.
A basso contenuto di calorie e grassi, per mantenere il peso ideale.
Ad alto contenuto di fibra dietetica per aiutare a ridurre la fame e scoraggiare la continua richiesta di cibo
Integrato con L-carnitina, una vitamina che aiuta a bruciare i grassi e mantenere la muscolatura durante la perdita di peso.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
IMPORTANTE: Le indicazioni riportate sull’etichetta del w/d Canine in lattina, si riferiscono alla gestione nutrizionale del diabete mellito ed altri disturbi non riferibili al sovrappeso, NON alla prevenzione del sovrappeso.
PER LA PREVENZIONE DELL'OBESITA' | PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI | |
---|---|---|
Peso Corporeo Ideale in kg | Grammi di secco | Grammi di secco |
2.5 | 55 - 75 | 65 - 85 |
3 | 65 - 90 | 75 - 100 |
4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
5 | 95 - 130 | 105 - 145 |
6 | 105 - 150 | 120 - 170 |
7 | 120 - 165 | 135 - 190 |
8 | 135 - 185 | 150 - 210 |
9 | 145 - 200 | 165 - 230 |
10 | 155 - 215 | 180 - 245 |
15 | 215 - 295 | 245 - 335 |
20 | 265 - 365 | 300 - 415 |
25 | 310 - 430 | 355 - 490 |
30 | 355 - 495 | 410 - 565 |
35 | 400 - 555 | 460 - 635 |
40 | 445 - 610 | 505 - 700 |
50 | 525 - 725 | 600 - 825 |
60 | 600 - 830 | 685 - 950 |
70 + | 10 per kg | 13 per kg |
NUTRIZIONE:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.48 % | 0.52 % | 162.71 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 2.6 % | 2.83 % | 881.36 mg |
Amido | 37.3 % | 40.54 % | 12.64 g |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.05 mg |
Calcio | 0.59 % | 0.64 % | 200 mg |
Carboidrati (NFE) | 48 % | 52.17 % | 16.27 g |
Fibra (greggia) | 15.1 % | 16.41 % | 5.12 g |
Fosforo | 0.48 % | 0.52 % | 162.71 mg |
Grassi | 8.2 % | 8.91 % | 2.78 g |
L-Carnitina | 325 mg/kg | 353.26 mg/kg | 11.02 mg |
Magnesio | 0.1 % | 0.11 % | 33.9 mg |
Potassio | 0.63 % | 0.68 % | 213.56 mg |
Proteine | 16.6 % | 18.04 % | 5.63 g |
Sodio | 0.24 % | 0.26 % | 81.36 mg |
Umidità | 8 % | 8.7 % | 2.71 g |
Vitamina A10 | 6577 IU/kg | 7148.91 IU/kg | 222.95 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 3.05 mg |
Vitamina D10 | 512 IU/kg | 556.52 IU/kg | 17.36 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 20.34 mg |
Zuccheri totali | 1.5 % | 1.63 % | 508.47 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 295 | 321 |
kJ/100g | 1235 | 1343 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTE:
Etichettatura Ambientale: per il corretto smaltimento della confezione visita il seguente link https://www.almulinoshop.it/etichettatura-ambientale