Hill's Prescription Diet k/d Canine Original disturbi renali 350 gr umido
Per la gestione nutrizionale degli animali con disturbi renali. Ci sono molte cause di disturbi renali (chiamate anche patologie renali) che portano ad una serie di modificazioni disagevoli e che possono anche mettere in pericolo la vita dell'animale. La patologia renale può essere improvvisa (acuta) oppure instaurarsi gradualmente (cronica).
Prescription Diet Canine k/d è stato specificamente formulato dai veterinari per la gestione dei cani con patologie renali. Le patologie renali si possono instaurare a causa di altre patologie, cambiamenti di salute, predisposizioni di razza o ereditarie, oppure per fattori nutrizionali. I sintomi della patologia renale generalmente non compaiono fino a che i 2/3 della funzionalità renale non viene persa. Prescription Diet Canine k/d è scientificamente provatio per estendere e migliorare la qualità di vita dei cani con patologie renali.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. 1,2Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Lattine 370g |
---|---|
2.5 | 1/3 - 1/2 |
5 ,00 | 2/3 - 3/4 |
10 | 1 - 1 1/2 |
20 | 1 3/4 - 2 1/3 |
30 | 2 1/3 - 3 1/4 |
40 | 3 - 4 |
50 | 3 1/2 - 4 3/4 |
60 + | 3/4 per 10 kg |
Una lattina da 370g corrisponde a 130 grammi di alimento secco.9
NUTRIZIONE:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.64 % | 2.42 % | 537.82 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 1.22 % | 4.6 % | 1.03 g |
Beta-carotene | 0.45 mg/kg | 1.7 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.2 % | 0.75 % | 168.07 mg |
Carboidrati (NFE) | 13.6 % | 51.32 % | 11.43 g |
Fibra (greggia) | 0.9 % | 3.4 % | 756.3 mg |
Fosforo | 0.08 % | 0.3 % | 67.23 mg |
Grassi | 6.7 % | 25.28 % | 5.63 g |
Magnesio | 0.04 % | 0.15 % | 33.61 mg |
Potassio | 0.22 % | 0.83 % | 184.87 mg |
Proteine | 4 % | 15.09 % | 3.36 g |
Sodio | 0.05 % | 0.19 % | 42.02 mg |
Taurina | 0.03 % | 0.11 % | 25.21 mg |
Umidità | 73.5 % | 61.76 g | |
Vitamina A10 | 10000 IU/kg | 37735.9 IU/kg | 840.34 IU |
Vitamina C10 | 21 mg/kg | 79.25 mg/kg | 1.76 mg |
Vitamina D10 | 490 IU/kg | 1849.06 IU/kg | 41.18 IU |
Vitamina E10 | 165 mg/kg | 622.64 mg/kg | 13.87 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 119 | 450 |
kJ/100g | 498 | 1881 |
kcal/lattina | 440 | |
Calorie non-proteiche | 89 % | |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
INGREDIENTE:
Amido di mais, fegato di suino, grassi animali, saccarosio, semi di lino, albume d’uovo, siero di latte in polvere, idrolisati, carbonato di calcio, caramello, solfato di calcio, cloruro di potassio, ossido di magnesio, sale iodato, vitamine ed elementi in tracce.
Etichettatura Ambientale: per il corretto smaltimento della confezione visita il seguente link https://www.almulinoshop.it/etichettatura-ambientale