Hill's Prescription Diet a/d Canine/Feline anoressia e interventi chirurgici 200 gr
Per la gestione nutrizionale degli animali in convalescenza dopo malattie gravi,traumi e interventi chirurgici.
Benefici chiave
Proteine speciali aumentate per facilitare la guarigione delle ferite e rafforzare il sistema immunitario.
Ingredienti facilmente digeribili e un maggiore apporto calorico per animali in convalescenza post chirurgica o malattie gravi.
Gustoso con consistenza soffice che rende più facile la somministrazione manuale o tramite siringa.
Si prega di consultare il veterinario per ulteriori informazioni e consigli su cosa è meglio per il tuo animale.
QUANTITÀ GIORNALIERA:
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze degli animali cambiano1,2. La quantità da somministrare e la durata del trattamento varieranno a seconda delle condizioni cliniche del soggetto. Adattare le dosi in modo tale da mantenere il peso corporeo ottimale e suddividere in 3-6 porzioni uguali, da somministrare nell’arco di tutta la giornata.
Peso Corporeo in kg | Cans/day |
---|---|
2.5 | 3/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/4 |
20 | 3 3/4 |
30 | 5 |
40 | 6 1/4 |
50 + | 1 1/2 per 10 kg |
NUTRIZIONE:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.63 % | 2.68 % | 557.52 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 1.48 % | 6.3 % | 1.31 g |
Acido Folico | 0.94 mg/kg | 4 mg/kg | 0.08 mg |
Amminoacidi a catena- ramificata | 1.54 % | 6.55 % | 1.36 g |
Arginina | 0.64 % | 2.72 % | 566.37 mg |
Calcio | 0.28 % | 1.19 % | 247.79 mg |
Carboidrati (NFE) | 3.1 % | 13.19 % | 2.74 g |
Cenere Gregge | 2.2 % | 9.36 % | 1.95 g |
Ferro | 65.7 mg/kg | 279.57 mg/kg | 5.81 mg |
Fibra (greggia) | 0.1 % | 0.43 % | 88.5 mg |
Fosforo | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
Glutammina/glutammato | 1.33 % | 5.66 % | 1.18 g |
Grassi | 7.8 % | 33.19 % | 6.9 g |
Magnesio | 0.02 % | 0.09 % | 17.7 mg |
Niacina | 29 mg/kg | 123.4 mg/kg | 2.57 mg |
Pantotenato | 12.6 mg/kg | 53.62 mg/kg | 1.12 mg |
Potassio | 0.27 % | 1.15 % | 238.94 mg |
Proteine | 10.3 % | 43.83 % | 9.12 g |
Rame | 5.7 mg/kg | 24.26 mg/kg | 0.5 mg |
Riboflavina | 4.9 mg/kg | 20.85 mg/kg | 0.43 mg |
Sodio | 0.2 % | 0.85 % | 176.99 mg |
Taurina | 0.15 % | 0.64 % | 132.74 mg |
Tiamina | 10 mg/kg | 42.55 mg/kg | 0.88 mg |
Umidità | 76.5 % | 67.7 g | |
Vitamina A10 | 33630 IU/kg | 143106 IU/kg | 2976.11 IU |
Vitamina D10 | 400 IU/kg | 1702.13 IU/kg | 35.4 IU |
Vitamina E10 | 285 mg/kg | 1212.77 mg/kg | 25.22 mg |
Zinco | 61.9 mg/kg | 263.4 mg/kg | 5.48 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 113 | 482 |
kJ/100g | 474 | 2018 |
kcal/lattina | 176.28 | |
kcal/g o /ml | 1.13 | |
Calorie delle proteine | 32 % | |
Calorie dai grassi | 58 % | |
Carboidrati (NFE) | 10 % | |
pH urinario | 6.7 - 7.3 |
INGREDIENTE:
Fegato di suino, fegato di tacchino, pollo, farina di mais, suino, olio di pesce, carbonato di calcio, idrolisati, cloruro di potassio, taurina, ossido di magnesio, vitamine ed elementi in tracce.
Etichettatura Ambientale: per il corretto smaltimento della confezione visita il seguente link https://www.almulinoshop.it/etichettatura-ambientale