Hill's Prescription Diet j/d Canine Original disturbi articolazioni/mobilità 2Kg secco
Hill's Prescription Diet Canine j/d è scientificamente provato per migliorare la mobilità in solo 3 settimane con il giusto equilibrio di ingredienti sani e uno speciale acido grasso omega-3.
Benefici Chiave
Scientificamente provato per aiutare i cani a camminare, correre, giocare e salire le scale più facilmente, vedrete la differenza in soli 21 giorni.
Aiuta il vostro cane a camminare, correre e giocare meglio alleviando il dolore a livello delle articolazioni e mantenendo la cartilagine sana.
Aiuta a mantenere la cartilagine articolare grazie all'EPA, uno speciale acido grasso omega-3 dall'olio di pesce e glucosammina e condroitin-solfato da fonti naturali.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano.1,2Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 120 |
10 | 145 - 205 |
15 | 200 - 275 |
20 | 245 - 340 |
30 | 335 - 460 |
40 | 415 - 570 |
50 + | 11 per kg |
Istruzioni per l’alimentazione mista:
Una lattina da 156g corrisponde a 60 grammi di prodotto secco e una lattina da 370g a 135 grammi.9
Peso Corporeo in kg | Lattine 370g | Grammi di secco |
---|---|---|
2.5 | 1/4 | 25 |
5 | 1/2 | 35 |
10 | 1 | 35 |
20 | 1 | 155 |
30 | 2 | 120 |
40 | 2 | 215 |
50 + | 2 | 7 per kg |
NUTRIZIONE:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 3.34 % | 3.63 % | 922.65 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 2.23 % | 2.42 % | 616.02 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.61 % | 0.66 % | 168.51 mg |
Carboidrati (NFE) | 49 % | 53.26 % | 13.54 g |
Condroitin solfato | 320 mg/kg | 347.83 mg/kg | 8.84 mg |
EPA | 0.39 % | 0.42 % | 107.73 mg |
Fibra (greggia) | 5.4 % | 5.87 % | 1.49 g |
Fosforo | 0.5 % | 0.54 % | 138.12 mg |
Glucosamina | 610 mg/kg | 663.04 mg/kg | 16.85 mg |
Grassi | 14.9 % | 16.2 % | 4.12 g |
L-Carnitina | 305 mg/kg | 331.52 mg/kg | 8.43 mg |
Magnesio | 0.15 % | 0.16 % | 41.44 mg |
Potassio | 0.7 % | 0.76 % | 193.37 mg |
Proteine | 18.3 % | 19.89 % | 5.06 g |
Sodio | 0.24 % | 0.26 % | 66.3 mg |
Taurina | 1120 mg/kg | 1217.39 mg/kg | 30.94 mg |
Umidità | 8 % | 2.21 g | |
Vitamina A10 | 9213 IU/kg | 10014.1 IU/kg | 254.5 IU |
Vitamina C10 | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.76 mg |
Vitamina D10 | 737 IU/kg | 801.09 IU/kg | 20.36 IU |
Vitamina E10 | 730 mg/kg | 793.48 mg/kg | 20.17 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 362 | 393 |
kJ/100g | 1515 | 1646 |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
INGREDIENTE:
Granoturco, frumento, spezzatura riso, semi di lino, farina di soia, carne disidratata di pollame, farina di piselli, idrolisati, grassi animali, olio di pesce, uova intere in polvere, minerali, L-carnitina, vitamine, crostacei idrolisati (fonte di glucosammina), cartilagine di suino idrolisata (fonte di condroitin solfato) e beta carotene. Conservato naturalmente con tocoferoli misti e acido citrico.
Etichettatura Ambientale: per il corretto smaltimento della confezione visita il seguente link https://www.almulinoshop.it/etichettatura-ambientale