Hill's Science Plan Canine Adult Advanced Fitness Small & Mini con Pollo da kg 1,5
Hill's Science Plan Canine Adult Mini Sviluppo Sano al Pollo è specificamente formulato per supportare la massa muscolare magra e la salute degli organi vitali, per i cani che preferiscono crocchette più piccole. Con antiossidanti clinicamente provati, proteine magre e acidi grassi omega 3.
Benefici Chiave
Con proteine di alta qualità per supportae la massa muscolare magra.
Supporta la salute degli organi vitali con livelli bilanciati di sodio e fosforo.
Ingredienti altamente digeribili per l'assorbimento ottimale dei componenti nutritivi.
Prodotto con ingredienti di alta qualità per un gusto eccezionale. 100% garantito.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
QUANTITÀ GIORNALIERE
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze degli animali cambiano1.Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2 | 40 - 60 |
3 | 55 - 80 |
4 | 70 - 100 |
5 | 85 - 115 |
7.5 | 115 - 160 |
10 | 140 - 195 |
15 | 190 - 265 |
Una lattina da 164g corrisponde a 45 grammi di alimento secco e una lattina da 370g corrisponde a 100 grammi.9
NUTRIZIONE:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.47 % | 0.51 % | 126.01 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3.38 % | 3.69 % | 906.17 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.74 % | 0.81 % | 198.39 mg |
Carboidrati (NFE) | 48.3 % | 52.79 % | 12.95 g |
Fibra (greggia) | 1.67 % | 1.83 % | 447.72 mg |
Fosforo | 0.63 % | 0.69 % | 168.9 mg |
Grassi | 15.03 % | 16.43 % | 4.03 g |
Magnesio | 0.09 % | 0.1 % | 24.13 mg |
Potassio | 0.69 % | 0.75 % | 184.99 mg |
Proteine | 21.77 % | 23.79 % | 5.84 g |
Sodio | 0.3 % | 0.33 % | 80.43 mg |
Umidità | 8.5 % | 2.28 g | |
Vitamina A10 | 6663 IU/kg | 7281.97 IU/kg | 178.63 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.41 mg |
Vitamina D10 | 657 IU/kg | 718.03 IU/kg | 17.61 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.09 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 373 | 408 |
kJ/100g | 1561 | 1706 |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
INGREDIENTE:
Pollo: Mais, frumento, carne disidratata di pollo (27%) e tacchino, grassi animali, farina di glutine di mais, idrolisati, olio di soia, minerali, polpa d barbabietola disidratata, semi di lino, vitamine, elementi in tracce, taurina e beta-carotene. Conservato con antiossidante naturale ( tocoferoli misti).
Etichettatura Ambientale: per il corretto smaltimento della confezione visita il seguente link https://www.almulinoshop.it/etichettatura-ambientale