Hill's Prescription Diet c/d Multicare Feline Pollo 8 kg
Somministrando Prescription Diet Feline c/d Multicare con pollo mantiene effettivamente la salute del tratto urinario e riduce il rischio di riformazione dei calcoli dopo la dissoluzione.
Benefici Chiave
Con basso contenuto di sale per la salute dei reni.
Aiuta a neutralizzare i radicali liberi poichè contiene livelli elevati di antiossidanti.
INDICAZIONE DI ALIMENTAZIONE:
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 per kg |
Una bustina da 85g corrisponde a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g corrisponde a 40 grammi.9
Istruzioni alimentazione mista
Peso Corporeo in kg |
Lattine 156 g |
Secco in grammi |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 per kg |
Peso Corporeo in kg |
Bustine 85g |
Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 per kg |
NUTRIZIONE:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.68 % | 0.71 % | 175 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3.02 % | 3.2 % | 780 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.74 % | 0.79 % | 192 mg |
Carboidrati (NFE) | 40.9 % | 43.3 % | 10.6 g |
Cloruro | 0.73 % | 0.77 % | 188 mg |
Fibra (greggia) | 0.9 % | 0.95 % | 0.2 g |
Fosforo | 0.63 % | 0.67 % | 163 mg |
Grassi | 15.5 | 16.4 | 4 g |
Magnesio | 0.06 % | 0.07 % | 17 mg |
Potassio | 0.63 % | 0.66 % | 162 mg |
Proteine | 32.2 | 34.1 | 8.3 g |
Sodio | 0.36 % | 0.39 % | 94 mg |
Taurina | 2360 mg/kg | 2497 mg/kg | 61 mg |
Umidità | 5.5 % | 1.4 g | |
Vitamina A10 | 5876 IU/kg | 6218 IU/kg | 152 IU |
Vitamina D10 | 629 IU/kg | 665 IU/kg | 16 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 16 mg |
Zolfo | 0.69 % | 0.73 % | 178 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 387 | 410 |
kJ/100g | 1619 | 1713 |
Sostanza acidificante urinaria | DL-metionina | 3 g/kg |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTE:
con Pollo (35%): Riso, carne disidratata di pollo e tacchino, frumento, farina di glutine di mais, grassi animali, idrolisati, minerali, olio di pesce, olio di soia, vitamine, taurina, elementi in tracce e beta-carotene. Conservanti e antiossidanti naturali.
Etichettatura Ambientale: per il corretto smaltimento della confezione visita il seguente link https://www.almulinoshop.it/etichettatura-ambientale