Hill's Prescription Diet i/d Feline Original 8 kg secco
Prescription Diet Feline i/d è una formulazione altamente digeribile creata specificamente per il supporto delle patologie gastrointestinali nel gatto.
Benefici Chiave
Aiuta a neutralizzare i radicali liberi poichè contiene livelli elevati di antiossidanti
Ha un'ottima appetibilità e facilita l'alimentazione mista miscelando sia il secco che l'umido per una grande soddisfazione del gatto.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
QUANTITÀ GIORNALIERA
GATTI ADULTI
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. 1,2 Regolare la quantità al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
GATTINI
In base all’età e al peso del gattino:
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 per kg |
Istruzioni alimentazione mista
Una bustina o una lattina da 85g corrisponde a 20 g di alimento secco9.
Una lattina da 156g equivale a 40 g di alimento secco.9
Peso Corporeo in kg | i/d bustine 85 gr |
i/d grammi secco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 per kg |
2 | 1/2 | 20 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 35 |
5 | 2 | 25 |
6 | 2 | 35 |
7 + | 2 | 7 per kg |
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1/2 | 35 |
5 | 1 | 25 |
6 | 1 | 35 |
7 + | 1 | 7 per kg |
NUTRIZIONE:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.47 % | 0.49 % | 118.99 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3.37 % | 3.53 % | 853.16 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 1.12 % | 1.17 % | 283.54 mg |
Carboidrati (NFE) | 27.6 % | 28.9 % | 6.99 g |
Fibra (greggia) | 3 % | 3.14 % | 759.49 mg |
Fosforo | 0.87 % | 0.91 % | 220.25 mg |
Grassi | 19.2 % | 20.1 % | 4.86 g |
Magnesio | 0.08 % | 0.08 % | 20.25 mg |
Potassio | 0.95 % | 0.99 % | 240.51 mg |
Proteine | 38.6 % | 40.42 % | 9.77 g |
Sodio | 0.42 % | 0.44 % | 106.33 mg |
Taurina | 1920 mg/kg | 2010.47 mg/kg | 48.61 mg |
Umidità | 4.5 % | 1.14 g | |
Vitamina A10 | 10755 IU/kg | 11261.8 IU/kg | 272.28 IU |
Vitamina C10 | 100 mg/kg | 104.71 mg/kg | 2.53 mg |
Vitamina D10 | 1038 IU/kg | 1086.91 IU/kg | 26.28 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 628.27 mg/kg | 15.19 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 395 | 414 |
kJ/100g | 1653 | 1731 |
Digeribilità | Proteine 88%, Grassi 92% | Carboidrati 90% |
INGREDIENTE:
Pollo: Carne disidratata di pollo (27%) e tacchino, spezzatura di riso, mais, grasso animale, farina di glutine di mais, polpa di barbabietola disidratata, cellulosa, idrolisati, minerali, semi di lino, olio vegetale, vitamine, taurina, elementi in tracce e beta-carotene. Con antiossidante naturale (tocoferoli misti).
Etichettatura Ambientale: per il corretto smaltimento della confezione visita il seguente link https://www.almulinoshop.it/etichettatura-ambientale