Hill's Prescription Diet k/d Feline Original 1,5 kg secco
Hill's Prescription Diet Feline k/d aiuta a prolungare la vita e migliora notevolmente la qualità di vita degli animali riducendo la progressione della patologia e la sintomatologia.
Benefici Chiave
Livelli ridotti di proteine di alta qualità per impedire che i cataboliti tossici possano causare disturbi.
Con ulteriori acidi grassi omega-3 dall'olio di pesce per migliorare il flusso sanguigno renale.
Aiuta a neutralizzare i radicali liberi poichè contiene livelli elevati di antiossidanti. Ha un'ottima appetibilità e facilita l'alimentazione mista miscelando sia il secco che l'umido per una grande soddisfazione del gatto.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano1,2. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 per kg |
Istruzioni alimentazione mista
Una bustina da 85g equivale a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g equivale a 45 grammi di alimento secco.9
Peso Corporeo in kg | Bustina 85g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 per kg |
Una lattina da 156g di k/d Feline in pezzettini, corrisponde a 45 grammi di prodotto secco9
Peso Corporeo in kg | Lattina 156g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 7 per kg |
NUTRIZIONE:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi essenziali | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g |
Acidi grassi Omega-3 | 0.86 % | 0.9 % | 203.79 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3.51 % | 3.68 % | 831.75 mg |
Acido Folico | 1.9 mg/kg | 1.99 mg/kg | 0.05 mg |
Acido Pantonenico | 12.4 mg/kg | 12.98 mg/kg | 0.29 mg |
ALA | 0.29 % | 0.3 % | 68.72 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.04 mg |
Biotina | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | |
Calcio | 0.71 % | 0.74 % | 168.25 mg |
Carboidrati (NFE) | 39.6 % | 41.47 % | 9.38 g |
Cenere Gregge | 4.9 % | 5.13 % | 1.16 g |
Fibra (greggia) | 1.1 % | 1.15 % | 260.66 mg |
Fibra Solubile | 0.77 % | 0.81 % | 182.46 mg |
Fosforo | 0.47 % | 0.49 % | 111.37 mg |
Grassi | 21.7 % | 22.72 % | 5.14 g |
L-Carnitina | 525 mg/kg | 549.74 mg/kg | 12.44 mg |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 14.22 mg |
Niacina | 143 mg/kg | 149.74 mg/kg | 3.39 mg |
Piridossina | 9.6 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.23 mg |
Potassio | 0.72 % | 0.75 % | 170.62 mg |
Proteine | 28.2 % | 29.53 % | 6.68 g |
Riboflavina | 9.6 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.23 mg |
Sodio | 0.24 % | 0.25 % | 56.87 mg |
Taurina | 1961 mg/kg | 2053.4 mg/kg | 46.47 mg |
Tiamina | 12.4 mg/kg | 12.98 mg/kg | 0.29 mg |
Umidità | 4.5 % | 1.07 g | |
Vitamin B12 | 0.1 mg/kg | 0.1 mg/kg | |
Vitamina A10 | 9426 IU/kg | 9870.16 IU/kg | 223.36 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 94.24 mg/kg | 2.13 mg |
Vitamina D10 | 966 IU/kg | 1011.52 IU/kg | 22.89 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 575.92 mg/kg | 13.03 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 422 | 442 |
kJ/100g | 1765 | 1848 |
INGREDIENTE:
Spezzatura di riso, farina di glutine di mais, grassi animali, carne disidratata di pollo e tacchino, uova intere in polvere, minerali, idrolisati di pollo, olio di pesce, cellulosa, polpa di barbabietola disidratata, DL-metionina, olio di soia, vitamine, taurina, elementi in tracce e beta-carotene. Con antiossidanti naturali (tocoferoli misti).
Etichettatura Ambientale: per il corretto smaltimento della confezione visita il seguente link https://www.almulinoshop.it/etichettatura-ambientale