Hill's Prescription Diet Feline Metabolic 8 Kg secco
VANTAGGI CHIAVE
Perdita di peso senza privazioni – l'81% dei gatti ha perso peso in 2 mesi, in un programma di riduzione del peso condotto direttamente a casa; l'89% dei gatti ha completato il programma di perdita di peso.
Si riduce la necessità di misurare le porzioni in modo preciso
Clinicamente provato per evitare di riprendere peso, una volta terminato il programma di dimagrimento.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
QUANTITA' GIORNALIERA
Questi valori sono solo un punto di partenza, perchè i fabbisogni del gatto variano. Variare le dosi di conseguenza, per mantenere il peso corporeo ottimale.
PER LA PERDITA DEL PESO: Determinare la quantità giornaliera da somministrare in base al peso ideale da raggiungere e non riferirsi a quello attuale.
PER IL MANTENIMENTO DEL PESO: Il paziente dovrebbe essere monitorato per assicurarsi che il peso idale sia mantenuto. Aumentare le dosi di alimento di conseguenza.
Quando si somministra un prodotto per la prima volta, mischiare dosi crescenti del nuovo alimento con dosi decrescenti di quello attuale, fino a completa sostituzione nell'arco di 7 giorni.
GUIDA ALLA SOMMINISTRAZIONE - SECCO
PER LA RIDUZIONE DEL PESO
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2 | 30 |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 + | 9 per kg |
PER IL MANTENIMENTO DEL PESO
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2 | 40 |
3 | 55 |
4 | 70 |
5 | 80 |
6 | 95 |
7 + | 15 per kg |
Una lattina da 156g equivale a 39 grammi di alimento secco.
PER LA RIDUZIONE E PER
IL MANTENIMENTO DEL PESO
Alimentazione mista
Perdita di Peso Target Peso Corporeo in kg |
Bustine 85g | Grammi di secco | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 10 |
3 | 1 | + | 20 |
4 | 1 | + | 30 |
5 | 1 | + | 35 |
6 | 1 | + | 45 |
7 + | 1 | + | 8 per kg |
Mantenimento del Peso Peso Corporeo in kg |
Bustine 85g | Grammi di secco | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 |
3 | 1 | + | 35 |
4 | 1 | + | 50 |
5 | 1 | + | 65 |
6 | 2 | + | 75 |
7 + | 1 | + | 11 per kg |
Una lattina da 156 g equivale a 39 grammi di alimento secco
NUTRIZIONE:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 1.41 % | 1.49 % | 411.08 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 2.73 % | 2.89 % | 795.92 mg |
Beta-carotene | 2 mg/kg | 2.12 mg/kg | 0.06 mg |
Calcio | 0.94 % | 0.99 % | 274.05 mg |
Carboidrati (NFE) | 28.6 % | 30.26 % | 8.34 g |
Cenere Gregge | 5.98 % | 6.33 % | 1.74 g |
Fibra (greggia) | 9.1 % | 9.63 % | 2.65 g |
Fosforo | 0.73 % | 0.77 % | 212.83 mg |
Grassi | 13 % | 13.76 % | 3.79 g |
L-Carnitina | 530 mg/kg | 560.85 mg/kg | 15.45 mg |
L-Lisina | 2.14 % | 2.26 % | 623.91 mg |
Magnesio | 0.09 % | 0.1 % | 26.24 mg |
Potassio | 0.71 % | 0.75 % | 207 mg |
Proteine | 37.9 % | 40.11 % | 11.05 g |
Sodio | 0.33 % | 0.35 % | 96.21 mg |
Taurina | 2351 mg/kg | 2487.83 mg/kg | 68.54 mg |
Umidità | 5.5 % | 1.6 g | |
Vitamina A10 | 9733 IU/kg | 10299.5 IU/kg | 283.76 IU |
Vitamina C10 | 122 mg/kg | 129.1 mg/kg | 3.56 mg |
Vitamina D10 | 949 IU/kg | 1004.23 IU/kg | 27.67 IU |
Vitamina E10 | 810 mg/kg | 857.14 mg/kg | 23.62 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 343 | 363 |
kJ/100g | 1435 | 1519 |
INGREDIENTE:
Carni di pollame disidratate, riso, farina di glutine di mais, cellulosa, polpa di pomodoro, polpa di barbabietola, semi di lino, olio di cocco, idrolisati, grassi animali, minerali, L-lisina, DL-metionina, carote disidratate, L-carnitina, vitamine, taurina, elementi in tracce e beta-carotene. Conservato naturalmente con tocoferoli misti e acido citrico.
Etichettatura Ambientale: per il corretto smaltimento della confezione visita il seguente link https://www.almulinoshop.it/etichettatura-ambientale