Hill's Prescription Diet r/d Feline 1,5kg secco
Prescription Diet Feline r/d è stato specificamente formulato per la gestione dei problemi di peso nel gatto.
Vantaggi Chiave
A basso contenuto di grassi e calorie, facilita la perdita di peso.
Livelli elevati di fibra dietetica per aiutare a ridurre la fame e limitare le continue richieste di cibo.
Integrato con L-carnitina per aiutare a bruciare i grassi e mantenere la massa muscolare.
Aiuta a neutralizzare i radicali liberi poichè contiene livelli elevati di antiossidanti.
Ha un'ottima appetibilità e facilita l'alimentazione mista miscelando sia il secco che l'umido per la grande soddisfazione del gatto.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Determinare la quantità giornaliera da somministrare in base al peso ideale da raggiungere e non riferirsi a quello attuale.
Pedita di peso Ideale Peso Corporeo in kg |
Grammi di secco |
---|---|
2 | 30 |
3 | 40 |
4 | 50 |
5 | 60 |
6 | 70 |
7 + | 10 per kg |
Una lattina da 156g corrisponde a 40 grammi di prodotto secco.9
PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI Peso Corporeo in kg |
Grammi di secco |
---|---|
2 | 40 - 50 |
3 | 50 - 70 |
4 | 65 - 85 |
5 | 75 - 105 |
6 | 85 - 120 |
7 + | 15 per kg |
GUIDA ALLA SOMMINISTRAZIONE PER LA PERDITA DI PESO |
||
---|---|---|
Target Peso Corporeo in kg |
Lattine 156 g | Grammi di secco |
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 6 per kg |
GUIDA ALLA SOMMINISTRAZIONE PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI |
||
---|---|---|
Peso Corporeo in kg | Lattine 156 g | Grammi di secco |
2 | 1/2 | 25 |
3 | 1/2 | 40 |
4 | 1 | 35 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 65 |
7 + | 1 | 11 |
NUTRIZIONE:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.15 % | 0.16 % | 47.47 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 2.7 % | 2.86 % | 854.43 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.05 mg |
Calcio | 0.93 % | 0.98 % | 294.3 mg |
Carboidrati (NFE) | 28.4 % | 30.05 % | 8.99 g |
Fibra (greggia) | 12.8 % | 13.54 % | 4.05 g |
Fosforo | 0.82 % | 0.87 % | 259.49 mg |
Grassi | 10.3 % | 10.9 % | 3.26 g |
L-Carnitina | 513 mg/kg | 542.86 mg/kg | 16.23 mg |
L-Lisina | 1.86 % | 1.97 % | 588.61 mg |
Magnesio | 0.07 % | 0.07 % | 22.15 mg |
Potassio | 0.88 % | 0.93 % | 278.48 mg |
Proteine | 36.9 % | 39.05 % | 11.68 g |
Sodio | 0.36 % | 0.38 % | 113.92 mg |
Taurina | 2080 mg/kg | 2201.06 mg/kg | 65.82 mg |
Umidità | 5.5 % | 1.74 g | |
Vitamina A10 | 31188 IU/kg | 33003.2 IU/kg | 986.96 IU |
Vitamina C10 | 110 mg/kg | 116.4 mg/kg | 3.48 mg |
Vitamina D10 | 1490 IU/kg | 1576.72 IU/kg | 47.15 IU |
Vitamina E10 | 640 mg/kg | 677.25 mg/kg | 20.25 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 316 | 334 |
kJ/100g | 1321 | 1398 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTE:
Pollo: Carne disidratata di pollo (39%) e tacchino, mais, farina di glutine di mais, cellulosa, idrolisati, grassi animali, minerali, L-lisina, L-carnitina, taurina, vitamine, DL-metionina, elementi in tracce, beta-carotene. Con antiossidanti naturali (tocoferoli misti).
Etichettatura Ambientale: per il corretto smaltimento della confezione visita il seguente link https://www.almulinoshop.it/etichettatura-ambientale