Hill's Prescription Diet w/d Feline original 1,5Kg secco
Prescription Diet Feline w/d ha i seguenti vantaggi chiave.
Benefici Chiave
A basso contenuto di grassi e calorie per mantenere il peso ideale del vostro gatto.
Alto contenuto di fibra per aiutare a ridurre la fame e la continua richiesta di cibo.
Integrato con L-carnitina per per aiutare a bruciare i grassi e mantenere la massa muscolare.
Alti livelli di fibra per regolare i movimenti intestinali.
Aiuta a neutralizzare i radicali liberi poichè contiene livelli elevati di antiossidanti.
Ha un'ottima appetibilità e facilita l'alimentazione mista miscelando sia il secco che l'umido per la grande soddisfazione del gatto.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
IMPORTANTE: Le indicazioni riportate sull’etichetta del w/d Feline in lattina, si riferiscono alla gestione nutrizionale del diabete mellito ed altri disturbi non riferibili al sovrappeso, NON alla prevenzione del sovrappeso.
PER LA PREVENZIONE DEL SOVRAPPESO | PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI | |
---|---|---|
Peso Corporeo Ideale in kg | Grammi di secco | Grammi di secco |
2 | 30 - 45 | 35 - 50 |
3 | 40 - 60 | 50 - 70 |
4 | 50 - 70 | 60 - 85 |
5 | 60 - 85 | 75 - 100 |
6 | 70 - 100 | 85 - 115 |
7 + | 13 per kg | 16 per kg |
Una lattina da156g corrisponde a 45 grammi di prodotto secco.9
NUTRIZIONE:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.21 % | 0.23 % | 65.83 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 2.7 % | 2.9 % | 846.39 mg |
Amido | 26.02 % | 27.98 % | 8.16 g |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.61 mg/kg | 0.05 mg |
Calcio | 0.98 % | 1.05 % | 307.21 mg |
Carboidrati (NFE) | 33.4 % | 35.91 % | 10.47 g |
Fibra (greggia) | 8.4 % | 9.03 % | 2.63 g |
Fosforo | 0.8 % | 0.86 % | 250.78 mg |
Grassi | 8.8 % | 9.46 % | 2.76 g |
L-Carnitina | 465 mg/kg | 500 mg/kg | 14.58 mg |
Magnesio | 0.07 % | 0.08 % | 21.94 mg |
Potassio | 0.78 % | 0.84 % | 244.51 mg |
Proteine | 36.4 % | 39.14 % | 11.41 g |
Sodio | 0.29 % | 0.31 % | 90.91 mg |
Taurina | 1848 mg/kg | 1987.1 mg/kg | 57.93 mg |
Umidità | 7 % | 2.19 g | |
Vitamina A10 | 4997 IU/kg | 5373.12 IU/kg | 156.65 IU |
Vitamina C10 | 70 mg/kg | 75.27 mg/kg | 2.19 mg |
Vitamina D10 | 456 IU/kg | 490.32 IU/kg | 14.29 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 591.4 mg/kg | 17.24 mg |
Zuccheri totali | 0.2 % | 0.22 % | 62.7 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 319 | 343 |
kJ/100g | 1335 | 1436 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTE:
Carne disidratata di pollo e tacchino, granoturco macinato, farina di glutine di mais, cellulosa, riso macinato, idrolisati, grassi animali, cloruro di potassio, olio vegetale, integrato con L-carnitina, solfato di calcio, fosfato bicalcico, taurina, sale, vitamine ed elementi in tracce. Contiene antiossidanti approvati dalla UE.
Etichettatura Ambientale: per il corretto smaltimento della confezione visita il seguente link https://www.almulinoshop.it/etichettatura-ambientale