Hill's Science Plan Feline Adult Optimal Care con Agnello 300 gr secco
Hill's Science Plan Feline Adult Cura Ottimale con Agnello è formulato per garantire salute e benessere, con antiossidanti clinicamente testati, proteine magre e Omega3 potenziati.
Benefici Chiave
Con antiossidanti clinicamente testati per mantenere in salute il sistema immunitario
Consente una digestione delicata e sana.
Preserva la salute degli organi vitali grazie all'apporto bilanciato e moderato dei minerali.
Con ingredienti di altissima qualità, dal gusto eccezionale.Garantito al 100%.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
Questi dosaggi sono solo un punto di partenza indicativo,perchè le esigenze degli animali variano. Regolare la quantità da somministrare in modo tale da mantenere il peso corporeo ottimale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 12 per kg |
Una bustina da 100g equivale a 20 grammi di alimento secco, una lattina da 85g equivale a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g equivale a 40 grammi9
NUTRIZIONE:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.43 % | 0.46 % | 104.88 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3.39 % | 3.59 % | 826.83 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.81 % | 0.86 % | 197.56 mg |
Carboidrati (NFE) | 35.7 % | 37.78 % | 8.71 g |
Fibra (greggia) | 1.1 % | 1.16 % | 268.29 mg |
Fosforo | 0.73 % | 0.77 % | 178.05 mg |
Grassi | 20 % | 21.16 % | 4.88 g |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 14.63 mg |
Potassio | 0.7 % | 0.74 % | 170.73 mg |
Proteine | 32.1 % | 33.97 % | 7.83 g |
Sodio | 0.33 % | 0.35 % | 80.49 mg |
Taurina | 1930 mg/kg | 2042.33 mg/kg | 47.07 mg |
Umidità | 5.5 % | 1.34 g | |
Vitamina A10 | 6090 IU/kg | 6444.44 IU/kg | 148.54 IU |
Vitamina C10 | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.71 mg |
Vitamina D10 | 590 IU/kg | 624.34 IU/kg | 14.39 IU |
Vitamina E10 | 650 IU/kg | 687.83 IU/kg | 15.85 IU |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 410 | 434 |
kJ/100g | 1715 | 1815 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTE:
Con Agnello (minimo 10 %): spezzatur di riso , farina di glutine di mais, crne disidratata di pollo e tacchino, mais, grassi animali, carne disidratata di agnello, idrolisati, polpa di barbabietola disidratata, minerali, olio di pesce, L-lisina idrocloruro, taurina, L-triptofano, vitamine, elementi in tracce e beta-carotene.. Conservato con elementi naturali: tocoferoli misti, acido citrico ed estratto di rosmarino.
Etichettatura Ambientale: per il corretto smaltimento della confezione visita il seguente link https://www.almulinoshop.it/etichettatura-ambientale