Hill's Science Plan Feline Adult Optimal Care con Tonno 1,5 kg secco
Hill's Science Plan Feline Adult Cura Ottimale al Tonno formulato per garantire salute e benessere, con antiossidanti clinicamente testati, proteine magre e Omega3 potenziati.
Benefici Chiave
Con antiossidanti clinicamente testati per mantenere in salute il sistema immunitario
Aiuta a mantenere sani gli organi vitali grazie ai livelli bilanciati e moderati di minerali
Con ingredienti di altissima qualità, dal gusto eccezionale.Garantito al 100%.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
Questi dosaggi sono solo un punto di partenza indicativo,perchè le esigenze degli animali variano. Regolare la quantità da somministrare in modo tale da mantenere il peso corporeo ottimale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 70 |
6 | 80 |
7 + | 12 per kg |
Una bustina da 100g equivale a 20 grammi di alimento secco, una lattina da 85g equivale a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g equivale a 40 grammi9
NUTRIZIONE:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.4 % | 0.42 % | 98.04 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3.38 % | 3.58 % | 828.43 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.87 % | 0.92 % | 213.24 mg |
Carboidrati (NFE) | 36.4 % | 38.52 % | 8.92 g |
Fibra (greggia) | 1 % | 1.06 % | 245.1 mg |
Fosforo | 0.72 % | 0.76 % | 176.47 mg |
Grassi | 20.1 % | 21.27 % | 4.93 g |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 14.71 mg |
Potassio | 0.65 % | 0.69 % | 159.31 mg |
Proteine | 31.7 % | 33.54 % | 7.77 g |
Sodio | 0.35 % | 0.37 % | 85.78 mg |
Taurina | 1920 mg/kg | 2031.75 mg/kg | 47.06 mg |
Umidità | 5.5 % | 1.35 g | |
Vitamina A10 | 5910 IU/kg | 6253.97 IU/kg | 144.85 IU |
Vitamina C10 | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.72 mg |
Vitamina D10 | 600 IU/kg | 634.92 IU/kg | 14.71 IU |
Vitamina E10 | 650 mg/kg | 687.83 mg/kg | 15.93 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 408 | 432 |
kJ/100g | 1708 | 1808 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTE:
Con Tonno (minimo 8 %): Carne disidratata di pollo e tacchino, mais, riso, grassi animali, farina di glutine di mais, farina di tonno, minerali, idrolisati, polpa di barbabietola disidratata, cloruro di potassio, solfato di calcio, olio di pesce, taurina, L-lisina idrocloruro, L-triptofano, vitamine ed elementi in tracce, bta-carotene Conservato con elementi naturali: tocoferoli misti, acido citrico.
Etichettatura Ambientale: per il corretto smaltimento della confezione visita il seguente link https://www.almulinoshop.it/etichettatura-ambientale