HILL'S FELINE MANTENIMENTO POLLO KG.10 CROCCHETTE
Hill's Science Plan Feline Cura Ottimale al Pollo è formulato per garantire salute &benessere con antiossidanti clinicamente testati, proteine magre e Omega3
Benefici Chiave
Con antiossidanti clinicamente testati per mantenere in salute il sistema immunitario
Facilita una digestione sana e delicata
Aiuta a mantenere sani gli organi vitali grazie ai livelli bilanciati e moderati di fosforo e sodio.
Altissima qualità degli ingredienti e ottimo gusto, 100% garantito.
INDICAZIONI DI ALIMENTAZIONE:
Questi dosaggi sono solo un punto di partenza indicativo,perchè le esigenze degli animali variano. Regolare la quantità da somministrare in modo tale da mantenere il peso corporeo ottimale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 12 per kg |
GUIDA ALL’ALIMENTAZIONE MISTA
Peso Corporeo in kg | Lattine 156g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1/3 | 20 |
3 | 1/3 | 35 |
4 | 1/2 | 40 |
5 | 1/2 | 50 |
6 | 1/2 | 60 |
7 + | 1 | 7 per kg |
GUIDA ALL’ALIMENTAZIONE MISTA
Peso Corporeo in kg | Bustina 85g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 7 per kg |
Una bustina da 100g equivale a 20 grammi di alimento secco, una lattina da 85g equivale a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g equivale a 40 grammi9
NUTRIZIONE:
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.43 % | 0.45 % | 103.37 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3.14 % | 3.27 % | 754.81 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.56 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.77 % | 0.8 % | 185.1 mg |
Carboidrati (NFE) | 34.8 % | 36.25 % | 8.37 g |
Fibra (greggia) | 1.4 % | 1.46 % | 336.54 mg |
Fosforo | 0.76 % | 0.79 % | 182.69 mg |
Grassi | 20.7 % | 21.56 % | 4.98 g |
Magnesio | 0.08 % | 0.08 % | 19.23 mg |
Potassio | 0.78 % | 0.81 % | 187.5 mg |
Proteine | 33 % | 34.38 % | 7.93 g |
Sodio | 0.38 % | 0.4 % | 91.35 mg |
Taurina | 2005 mg/kg | 2088.54 mg/kg | 48.2 mg |
Umidità | 4 % | 961.54 mg | |
Vitamina A10 | 6315 IU/kg | 6578.13 IU/kg | 151.8 IU |
Vitamina D10 | 600 IU/kg | 625 IU/kg | 14.42 IU |
Vitamina E10 | 650 mg/kg | 677.08 mg/kg | 15.62 mg |
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 416 | 433 |
kJ/100g | 1713 | 1813 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTE:
Pollo : Carne disidratata di pollo (36%) e tacchino (pollame totale 56%), frumento, grassi animali, mais, farina di glutine di mais, spezzatura di riso, idrolisati, minerali, polpa di barbabietola disidratata, olio di pesce, DL-metionina, taurina, vitamine, L-lisina idrocloruro, elementi in tracce e beta-carotene. Conservato con elementi naturali: tocoferoli misti, acido citrico.
Etichettatura Ambientale: per il corretto smaltimento della confezione visita il seguente link https://www.almulinoshop.it/etichettatura-ambientale